专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
2021江西专升本对应专业指导目录已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,江西专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
2021年专升本对应专业指导目录及招生计划(征求意见稿)
序号 | 门类 | 专业类 | 招生代码 | 招生专业 (本科) | 招生学校 | 招生计划 (非联合培养) | 招生计划 (联合培养) | 联合培养高校 | 对应专业(类) (专科) | |
1 | 哲学 | |||||||||
2 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 南昌大学共青学院 | / | 630101财政 630102税务 630103资产评估与管理 630104政府采购管理 | |||
金融学类 | 020301K | 金融学 | 九江学院 | / | 630201金融管理 630202国际金融 630203证券与期货 630204信托与租赁 630205保险 630206投资与理财 630207信用管理 630208农村金融 630209互联网金融 | |||||
江西财经大学 | 江西财经职业学院 | |||||||||
020302 | 金融工程 | 江西农业大学南昌商学院 | ||||||||
江西应用科技学院 | / | |||||||||
南昌大学共青学院 | / | |||||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
江西工程学院 | / | |||||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
020303 | 保险学 | 江西财经大学 | 江西财经职业学院 | |||||||
经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 宜春学院 | / | 630501国际贸易实务 630502国际经济与贸易 630503国际商务 630504服务外包 630505经济信息管理 630506报关与国际货运 630507商务经纪与代理 630508国际文化贸易 | |||||
九江学院 | / | |||||||||
南昌大学共青学院 | / | |||||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
江西科技师范大学理工学院 | ||||||||||
江西财经大学现代经济管理学院 | / | |||||||||
江西应用科技学院 | / | |||||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
华东交通大学 | ||||||||||
020402 | 贸易经济 | 江西工程学院 | / | |||||||
021002 | 经济统计学 | 上饶师范学院 | 630401信息统计与分析 630402统计与会计核算 | |||||||
3 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 江西警察学院 | ? | 680101K治安管理 680402K国内安全保卫 680501司法助理 680502法律文秘 680503法律事务 680504检察事务 680601K刑事执行 680602民事执行 680603K行政执行 680604K司法警务 680605社区矫正 680701K刑事侦查技术 680702安全防范技术 680703K司法信息技术 680704司法鉴定技术 680705K司法信息安全 680706K罪犯心理测量与矫正技术 680707K戒毒矫治技术 680708职务犯罪预防与控制 690101社会工作 690102社会福利事业管理 690103青少年工作与管理 690104社区管理与服务 690105公共关系 | |||
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西司法警官职业学院 | |||||||||
井冈山大学 | ||||||||||
宜春学院 | / | |||||||||
景德镇陶瓷大学 | / | |||||||||
江西师范大学科学技术学院 | / | |||||||||
九江学院 | / | |||||||||
江西科技师范大学 | / | |||||||||
江西科技师范大学理工学院 | ||||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
社会学类 | 030302 | 社会工作 | 南昌航空大学 | 江西青年职业学院 | ||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | 萍乡学院 | / | ||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
4 | 教育学 | 教育学类 | 040102 | 科学教育 | 豫章师范学院 | / | 670119K科学教育 670120K现代教育技术 | |||
040104 | 教育技术学 | 豫章师范学院 | / | |||||||
040106 | 学前教育 | 赣南师范大学科技学院 | / | 670101K早期教育 670102K学前教育 | ||||||
江西科技师范大学 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | |||||||||
九江职业大学 | ||||||||||
江西工程学院 | / | |||||||||
江西应用科技学院 | / | |||||||||
豫章师范学院 | / | |||||||||
宜春学院 | / | |||||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
萍乡学院 | / | |||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
南昌师范学院 | 江西师范高等专科学校(120人) 赣州师范高等专科学校(60人) | |||||||||
学前教育(师范类) | 井冈山大学 | |||||||||
040107 | 小学教育 | 江西工程学院 | / | 670103K小学教育 670104K语文教育 670105K数学教育 670106K英语教育 670112K音乐教育 670113K美术教育 670114K体育教育 670115K思想政治教育 670116K舞蹈教育 670117K艺术教育 670121K心理健康教育 | ||||||
江西应用科技学院 | / | |||||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
江西师范大学科学技术学院 | / | |||||||||
景德镇学院 | / | |||||||||
豫章师范学院 | / | |||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
040108 | 特殊教育 | 豫章师范学院 | / | 670118K特殊教育 | ||||||
体育学类 | 040201 | 体育教育 | 赣南师范大学科技学院 | 670401运动训练 670402运动防护 670403社会体育 670404休闲体育 670405高尔夫球运动与管理 670406民族传统体育 670407体育艺术表演 670408体育运营与管理 670409体育保健与康复 670410健身指导与管理 670411电子竞技运动与管理 670412冰雪设施运维与管理 | ||||||
江西应用科技学院 | / | |||||||||
豫章师范学院 | / | |||||||||
景德镇学院 | / | |||||||||
景德镇陶瓷大学 | / | |||||||||
九江学院 | / | |||||||||
江西科技师范大学理工学院 | ||||||||||
萍乡学院 | / | |||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
040203 | 社会体育指导与 管理 | 南昌工学院 | / | |||||||
井冈山大学 | ||||||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
5 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 赣南师范大学科技学院 | / | 670201汉语 670104K语文教育 | |||
豫章师范学院 | / | |||||||||
江西师范大学科学技术学院 | / | |||||||||
景德镇学院 | / | |||||||||
南昌大学共青学院 | / | |||||||||
萍乡学院 | / | |||||||||
九江学院 | / | |||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
华东交通大学 | ||||||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
汉语言文学(非师范类) | 井冈山大学 | |||||||||
汉语言文学(师范类) | 江西科技师范大学 | / | ||||||||
江西科技师范大学理工学院 | ||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 宜春学院 | / | |||||||
050107T | 秘书学 | 南昌工学院 | / | 670301文秘 670302文秘速录 680502法律文秘 | ||||||
外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 赣南师范大学科技学院 | / | 670202商务英语 670203应用英语 670204旅游英语 | |||||
萍乡学院 | / | |||||||||
豫章师范学院 | / | |||||||||
九江学院 | / | |||||||||
宜春学院 | / | |||||||||
景德镇陶瓷大学 | / | |||||||||
南昌大学共青学院 | / | |||||||||
江西师范大学科学技术学院 | / | |||||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
景德镇学院 | / | |||||||||
南昌航空大学理工学院 | ||||||||||
江西科技师范大学理工学院 | ||||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
华东交通大学 | ||||||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
英语(师范) | 江西科技师范大学 | / | ||||||||
江西科技师范大学理工学院 | ||||||||||
050262 | 商务英语 | 九江学院 | / | |||||||
萍乡学院 | / | |||||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
井冈山大学 | ||||||||||
新余学院 | / | |||||||||
宜春学院 | / | |||||||||
江西工程学院 | / | |||||||||
豫章师范学院 | / | |||||||||
南昌大学共青学院 | / | |||||||||
江西财经大学现代经济管理学院 | / | |||||||||
江西应用科技学院 | / | |||||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
江西农业大学南昌商学院 | ||||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
050207 | 日语 | 江西科技师范大学 | 江西外语外贸职业学院 | 670205商务日语 670206应用日语 670207旅游日语 | ||||||
九江学院 | / | |||||||||
050261 | 翻译 | 南昌理工学院 | 670201汉语 670202商务英语 670203应用英语 670204旅游英语 670205商务日语 670206应用日语 670207旅游日语 670208应用韩语 670209应用俄语 670210应用法语 670211应用德语 670212应用西班牙语 670213应用越南语 670214应用泰语 670215应用阿拉伯语 670216应用外语 | |||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | 井冈山大学 | 660102网络新闻与传播 660201新闻采编与制作 660214传播与策划 | ||||||
江西财经大学现代经济管理学院 | / | |||||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
050302 | 广播电视学 | 宜春学院 | / | 660201新闻采编与制作 660202播音与主持 660203广播影视节目制作 660204广播电视技术 660205影视制片管理 660206影视编导 660208影视多媒体技术 660210影视照明技术与艺术 660211音像技术 660212录音技术与艺术 660213摄影摄像技术 660214传播与策划 660215媒体营销 | ||||||
050303 | 广告学 | 九江学院 | / | 630703广告策划与营销 650103广告设计与制作 | ||||||
宜春学院 | / | |||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
江西服装学院 | ||||||||||
050306T | 网络与新媒体 | 江西科技学院 | / | 660101图文信息处理 660102网络新闻与传播 660103版面编辑与校对 660104出版商务 660105出版与电脑编辑技术 660106出版信息管理 660107数字出版 660108数字媒体设备管理 | ||||||
江西工程学院 | / | |||||||||
新余学院 | / | |||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
6 | 历史学 | 历史学类 | 060101 | 历史学(师范) | 江西科技师范大学 | 650404文物修复与保护 650405考古探掘技术 650406文物博物馆服务与管理 670110K历史教育 | ||||
060103 | 考古学 | 景德镇陶瓷大学 | / | |||||||
7 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 赣南师范大学科技学院 | / | 670105K数学教育 630401信息统计与分析 630402统计与会计核算 | |||
豫章师范学院 | / | |||||||||
萍乡学院 | / | |||||||||
九江学院 | / | |||||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
数学与应用数学(师范) | 江西科技师范大学理工学院 | |||||||||
物理学类 | 070201 | 物理学 | 宜春学院 | / | 670107K物理教育 | |||||
070301 | 化学 | 上饶师范学院 | 520104岩矿分析与鉴定 520801环境监测与控制技术 520803室内环境检测与控制技术 520804环境工程技术 670108K化学教育 | |||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
化学类 | 070302 | 应用化学 | 江西理工大学 | 江西应用技术 职业学院 | ||||||
上饶师范学院 | ||||||||||
地理科学类 | 070501 | 地理科学 | 宜春学院 | / | 520301工程测量技术 520302摄影测量与遥感技术 520303测绘工程技术 520304测绘地理信息技术 520305地籍测绘与土地管理 520306矿山测量 520307测绘与地质工程技术 520308导航与位置服务 520309地图制图与数字传播技术 520310地理国情监测技术 520311国土测绘与规划 670111K地理教育 | |||||
071001 | 生物科学 | 上饶师范学院 | 530303生物质能应用技术 570101食品生物技术 570102化工生物技术 570103药品生物技术 570104农业生物技术 570105生物产品检验检疫 590101食品加工技术 590102酿酒技术 590106食品营养与卫生 590107食品营养与检测 590303保健品开发与管理 670109K生物教育 | |||||||
南昌师范学院 | ||||||||||
071002 | 生物技术 | 上饶师范学院 | ||||||||
井冈山大学 | ||||||||||
心理学类 | 071101 | 心理学 | 上饶师范学院 | 620804心理咨询 670121K 心理健康教育 680706K 罪犯心理测量与矫正技术 | ||||||
统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 景德镇学院 | / | 630401信息统计与分析 630402统计与会计核算 | |||||
8 | 工学 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 江西理工大学 | 江西工业工程 职业技术学院 | 560101机械设计与制造 560102机械制造与自动化 560103数控技术 560104精密机械技术 560111机械产品检测检验技术 560113模具设计与制造 560117机械装备制造技术 560119工业工程技术 560201自动化生产设备应用 560202机电设备安装技术 560203机电设备维修与管理 560204数控设备应用与维护 520503矿山机电技术 530403钢铁冶金设备应用技术 560501船舶工程技术 560502船舶机械工程技术 560509船舶动力工程技术 600310轮机工程技术 | |||
东华理工大学 | ||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌航空大学 | 江西制造职业技术学院 | |||||||
井冈山大学 | ||||||||||
新余学院 | / | |||||||||
宜春学院 | / | |||||||||
江西工程学院 | / | |||||||||
九江学院 | / | |||||||||
景德镇学院 | / | |||||||||
华东交通大学理工学院 | ||||||||||
江西应用科技学院 | / | |||||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
南昌航空大学科技学院 | ||||||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
南昌理工学院 | ||||||||||
华东交通大学 | ||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 南昌航空大学 | 江西制造职业技术学院 | 560105特种加工技术 560106材料成型与控制技术 560107金属材料与热处理技术 560108铸造技术 560109锻压技术 560110焊接技术与自动化 | ||||||
九江学院 | / | |||||||||
南昌大学共青学院 | / | |||||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
南昌大学科学技术学院 | ||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 景德镇陶瓷大学 | / | 560104精密机械技术 560202机电设备安装技术 560203机电设备维修与管理 560204数控设备应用与维护 560205制冷与空调技术 560301机电一体化技术 560308电梯工程技术 560309工业机器人技术 600206工程机械运用技术 600409飞机机电设备维修 600412航空地面设备维修 600602城市轨道交通机电技术 | ||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
华东交通大学 | ||||||||||
080207 | 车辆工程 | 江西科技学院 | / | 560701汽车制造与装配技术 560702汽车检测与维修技术 560703汽车电子技术 560704汽车造型技术 560705汽车试验技术 560706汽车改装技术 560707新能源汽车技术 600209汽车运用与维修技术 600210汽车车身维修技术 600211汽车运用安全管理 600212新能源汽车运用与维修 600113动车组检修技术 610107汽车智能技术 | ||||||
江西工程学院 | / | |||||||||
南昌工学院 | / | |||||||||
九江学院 | / | |||||||||
华东交通大学 | ||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 江西应用科技学院 | / | |||||||
江西科技学院 | / | |||||||||
080213 | 智能制造工程 | 南昌理工学院 | ||||||||
080216 | 新能源汽车工程 | 南昌理工学院 | ||||||||
仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 九江学院 | 九江职业技术学院 | 560111机械产品检测检验技术 560301机电一体化技术 560302电气自动化技术 560303工业过程自动化技术 560304智能控制技术 560306工业自动化仪表 610112电子测量技术与仪器 | |||||
材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 江西科技学院 | / | 530401黑色冶金技术 530402轧钢工程技术 530404金属材料质量检测 530405铁矿资源综合利用 530501有色冶金技术 530503金属压力加工 530504金属精密成型技术 530601材料工程技术 530602高分子材料工程技术 530603复合材料工程技术 530604非金属矿物材料技术 530605光伏材料制备技术 530701建筑材料工程技术 530702建筑材料检测技术 530703建筑装饰材料技术 530705新型建筑材料技术 560106材料成型与控制技术 560107金属材料与热处理技术 560108铸造技术 560109锻压技术 560110焊接技术与自动化 560112理化测试与质检技术 | |||||
华东交通大学 | ||||||||||
080402 | 材料物理 | 景德镇陶瓷大学 | / | |||||||
080403 | 材料化学 | 上饶师范学院 | ||||||||
景德镇陶瓷大学 | / | |||||||||
080409T | 粉体材料科学与工程 | 景德镇陶瓷大学 | / | |||||||
080411 | 焊接技术与工程 | 九江学院 | 九江职业技术学院 | |||||||
080414T | 新能源材料与器件 | 景德镇陶瓷大学 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | |||||||
能源动力类 | 080503T | 新能源科学与工程 | 江西工程学院 | / | 530301风力发电工程技术 530302风电系统运行与维护 530303生物质能应用技术 530304光伏发电技术与应用 530305工业节能技术 530307太阳能光热技术与应用 530309氢能技术应用 560207新能源装备技术 610117光伏工程技术 | |||||
南昌理工学院 | ||||||||||
