专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
2022年东莞理工学院专升本招生专业前置专业要求已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,广东专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
法学(知识产权)
序号 | 专科毕业专业(前置专业) |
1 | 材料成型与控制技术 |
2 | 材料工程技术 |
3 | 城市轨道交通车辆技术 |
4 | 城市轨道交通工程技术 |
5 | 城市轨道交通机电技术 |
6 | 城市轨道交通通信信号技术 |
7 | 城市交通轨道机电技术 |
8 | 船舶电气工程技术 |
9 | 船舶电子电气技术 |
10 | 船舶动力工程技术 |
11 | 船舶机械工程技术 |
12 | 船舶通信与导航 |
13 | 船机制造与维修 |
14 | 大数据技术与应用 |
15 | 电厂热能动力装置 |
16 | 电厂设备运行与维护 |
17 | 电力技术类 |
18 | 电力系统及其自动化 |
19 | 电力系统继电保护与自动化 |
20 | 电力系统继电保护与自动化技术 |
21 | 电力系统自动化 |
22 | 电力系统自动化技术 |
23 | 电力系统自动化技术(机场电工技术) |
24 | 电气工程及其自动化 |
25 | 电气化铁道技术 |
26 | 电气自动化 |
27 | 电气自动化技术 |
28 | 电气自动化技术(城市轨道交通自动化) |
29 | 电气自动化技术(工业机器人与CNC控制) |
30 | 电气自动化技术(中澳合作办学) |
31 | 电气自动化技术(中外合作办学) |
32 | 电气自动化设备安装与维修 |
33 | 电子信息 |
34 | 电子信息工程技术 |
35 | 电子信息工程技术(电子工程技术) |
36 | 电子信息工程技术(物联网技术方向) |
37 | 电子信息工程技术(自动化技术) |
38 | 飞机部件修理 |
39 | 飞机电子设备维修 |
40 | 飞机机电设备维修 |
41 | 飞机机电设备维修(飞机及发动机维修) |
42 | 飞机结构修理 |
43 | 飞行器制造技术 |
44 | 分布式发电与微电网技术 |
45 | 复合材料工程技术 |
46 | 复合材料加工与应用技术 |
47 | 高分子材料工程技术 |
48 | 高分子材料加工 技术 |
49 | 高分子材料加工技术 |
50 | 高分子材料加工技术-塑料 |
51 | 高分子材料应用技术 |
52 | 工业电气自动化技术 |
53 | 工业分析技术 |
54 | 工业机器人 |
55 | 工业机器人技术 |
56 | 工业节能管理 |
57 | 工业节能技术 |
58 | 工业设计 |
59 | 供热通风与空调工程技术 |
60 | 供热通风与空调工程技术(制冷与空调) |
61 | 供用电技术 |
62 | 供用电技术(中美合作) |
63 | 光电技术应用 |
64 | 光电制造技术 |
65 | 光电制造与应用技术 |
66 | 光电子技术 |
67 | 光伏发电技术与应用 |
68 | 光伏工程技术 |
69 | 光伏应用技术 |
70 | 光通信技术 |
71 | 焊接技术及自动化 |
72 | 化工自动化技术 |
73 | 化学 |
74 | 化学制药技术 |
75 | 机电技术应用 |
76 | 机电设备维修 |
77 | 机电一体化 |
78 | 机电一体化(维修电工) |
79 | 机电一体化技术 |
80 | 机电一体化技术(海工装备自动化) |
81 | 机电一体化技术(机械设计及自动化) |
82 | 机电一体化技术(计算机辅助设计与制造方向) |
83 | 机电一体化技术(模具设计与制造) |
84 | 机电一体化技术(人工智能) |
85 | 机电一体化技术(医疗器械) |
86 | 机动通信技术 |
87 | 机械电子工程 |
88 | 机械计算机辅助设计/辅助制造 |
89 | 机械设计与制造 |
90 | 机械设计与制造(机械设计制造与自动化) |
91 | 机械设计制造及其自动化 |
92 | 机械设计制造类(中外合作办学) |
93 | 机械制造及其自动化 |
94 | 机械制造及自动化 |
95 | 机械制造与设计 |
96 | 机械制造与自动化 |
97 | 机械制造与自动化(机电方向) |
98 | 计算机科学与技术 |
99 | 计算机科学与技术(软件技术方向) |
100 | 计算机控制技术 |
101 | 计算机控制技术(物联网与自动化系统集成) |
102 | 计算机类 |
103 | 计算机类(中外合作办学) |
104 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) |
105 | 计算机软件(数据库技术) |
106 | 计算机通信 |
107 | 计算机网络 |
108 | 生物产品检验检疫 |
109 | 生物技术 |
110 | 生物技术及应用 |
111 | 生物技术及应用(生物制药) |
112 | 生物技术类(中外合作办学) |
113 | 生物制药 |
114 | 生物制药技术 |
115 | 生物制药技术(中澳合作) |
116 | 生物制药技术(中外合作办学) |
社会工作
序号 | 专科毕业专业(前置专业) |
1 | 播音与主持 |
2 | 播音与主持艺术 |
3 | 财管 |
4 | 财务管理 |
5 | 财务管理(中澳学分互认) |
6 | 财务会计类(中外合作办学) |
7 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) |
8 | 财务信息管理 |
9 | 多媒体设计与制作 |
10 | 多媒体制作 |
11 | 法律 |
12 | 法律(基础科段) |
13 | 法律(基础科段)(专科) |
14 | 法律(书记官) |
15 | 法律大类(法学) |
16 | 法律事务 |
17 | 法律事务(法官、检察官助理) |
18 | 法律事务(公司企业法务) |
19 | 法律事务(基层法律服务方向) |
20 | 法律事务(经济法) |
21 | 法律事务(社区矫正) |
22 | 法律事务(司法文秘) |
23 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
24 | 法律文秘 |
25 | 法律文秘(公司法务方向) |
26 | 法律文秘(书记官方向) |
27 | 法务文秘 |
28 | 法学 |
29 | 工商管理 |
30 | 工商管理(工商企业管理方向) |
31 | 工商管理(市场营销方向) |
32 | 工商管理类 |
33 | 工商管理类(中外合作办学) |
34 | 工商管理企业管理 |
35 | 工商企业管理 |
36 | 工商企业管理(ERP应用师) |
37 | 工商企业管理(财务会计) |
38 | 工商企业管理(地铁运营管理) |
39 | 工商企业管理(工程造价) |
40 | 工商企业管理(会计) |
41 | 工商企业管理(连锁经营) |
42 | 工商企业管理(企业管理) |
43 | 工商企业管理(企业经营与管理) |
44 | 工商企业管理(人力资源管理) |
45 | 工商企业管理(人力资源管理方向) |
46 | 工商企业管理(市场营销方向 |
47 | 工商企业管理(特许经营与自主创业) |
48 | 工商企业管理(物流管理) |
49 | 工商企业管理(邮政通信管理方向) |
50 | 工商企业管理(中小企业创业管理) |
51 | 工商企业管理(中小企业创业与经营 |
52 | 工商企业管理(中小企业创业与经营方向) |
53 | 工商企业管理(专科) |
54 | 工商行政管理 |
55 | 公安 |
56 | 公安管理 |
57 | 公共安全管理 |
58 | 公共关系 |
59 | 公共事务管理 |
60 | 公共事务管理(工商管理模块) |
61 | 公共事务管理(民航服务与管理) |
62 | 公共事务管理(民航服务与管理模块) |
63 | 公共事业管理 |
64 | 公共事业管理(民航服务与管理) |
65 | 管理学 |
66 | 广播影视节目制作 |
67 | 广告 |
68 | 广告(设计与制作) |
69 | 广告(设计与制作方向) |
70 | 广告策划与营销 |
71 | 广告设计 |
72 | 广告设计与制作 |
73 | 广告设计与制作(创意媒体设计) |
74 | 广告设计与制作(环境艺术设计) |
75 | 广告设计与制作(品牌视觉设计) |
76 | 广告设计与制作(平面设计) |
77 | 广告设计与制作(室内设计) |
78 | 广告设计与制作(粤台) |
79 | 广告设计与制作(展示设计) |
80 | 国际经济与贸易(中韩贸易) |
81 | 国际旅游管理 |
82 | 国际贸易 |
83 | 国际贸易(金融与证券) |
84 | 国际贸易(专科) |
85 | 国际贸易实务 |
86 | 国际贸易实务(报关) |
87 | 国际贸易实务(报关与国际货运方向) |
88 | 国际贸易实务(国际贸易实务) |
89 | 国际贸易实务(民航服务) |
90 | 国际贸易与实务 |
91 | 国际商务 |
92 | 国际商务(国际贸易) |
93 | 国际商务(国际营销) |
94 | 国际商务(会展策划与管理) |
95 | 国际商务(金融与证券) |
96 | 国际商务(跨境电商) |
97 | 国际商务(跨境电商方向) |
98 | 国际商务(商务俄语) |
99 | 国际商务(商务韩语) |
100 | 国际商务(商务日语) |
101 | 国际商务(商务西班牙语) |
102 | 国际商务(中澳合办) |
103 | 国际商务(中澳合作) |
104 | 国际商务韩语 |
105 | 国际商务日语 |
106 | 国际邮轮乘务 |
107 | 国际邮轮乘务管理 |
108 | 国土资源调查与管理 |
109 | 汉语 |
110 | 汉语(幼教、小教方向) |
111 | 汉语言文学 |
112 | 汉语言文学(师范方向) |
113 | 汉语言文学教育 |
114 | 汉语言文学教育(专科) |
115 | 护理 |
116 | 护理(麻醉护理) |
117 | 护理(涉外护理方向) |
118 | 护理广东医 |
119 | 护理学 |
120 | 护理专业 |
121 | 会计 |
122 | 会计 |
123 | 会计(电算化) |
124 | 会计(国际学分互认) |
125 | 会计(会计与审计) |
126 | 会计(金融与投资) |
127 | 会计(涉外会计) |
128 | 会计(税务) |
129 | 会计(注册会计师) |
130 | 会计(注册会计师方向) |
131 | 会计(专科) |
132 | 会计(专科中英双语国际班) |
133 | 会计电算化 |
134 | 会计电算化(财务管理) |
135 | 会计电算化(财务管理方向) |
136 | 会计电算化(电算会计) |
137 | 会计电算化(电算会计与审计) |
138 | 会计电算化(涉外会计方向) |
139 | 会计电算化(医药卫生财务管理方向) |
140 | 会计电算化(注册会计师) |
141 | 会计电算化(注册会计师方向) |
142 | 会计系 |
143 | 会计信息管理 |
144 | 会计信息技术 |
145 | 会计学 |
146 | 会计学(财会方向) |
147 | 会计学(财务会计方向) |
148 | 会计与出纳 |
149 | 会计与审计 |
150 | 会计与统计核算 |
151 | 会计专业 |
152 | 会展策划与管理 |
153 | 会展策划与管理(国际会展与策划方向) |
154 | 会展策划与管理(航空会展) |
155 | 会展策划与管理(会展设计师) |
156 | 婚庆服务与管理 |
157 | 教育管理 |
158 | 教育管理(专科) |
159 | 教育类(中外合作办学) |
160 | 金融 |
161 | 金融(国际金融方向) |
162 | 金融(证券投资方向) |
163 | 金融(专科) |
164 | 金融保险 |
165 | 金融保险(国际金融) |
166 | 金融保险(航运金融) |
167 | 金融保险(融资与理财) |
168 | 金融保险(投资与理财) |
169 | 金融管理 |
170 | 金融管理(邮政金融方向) |
171 | 金融管理(中澳) |
172 | 金融管理(中澳合作) |
173 | 金融管理实务 |
174 | 金融管理与实务 |
175 | 金融会计 |
176 | 金融贸易 |
177 | 金融学 |
178 | 金融与证券 |
179 | 经济管理 |
180 | 经济管理(财务管理) |
181 | 经济管理(投资与理财) |
182 | 经济管理(证券投资) |
183 | 经济贸易类(中外合作办学) |
184 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务 |
185 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) |
186 | 经济贸易系 |
187 | 经济信息管理 |
188 | 民事调解 |
189 | 民事执行 |
190 | 民政管理 |
191 | 民政管理(社会组织服务与管理方向) |
192 | 青少年工作与管理 |
193 | 青少年工作与管理(青少年社会工作) |
194 | 青少年工作与管理(社工方向) |
195 | 青少年工作与管理(社会工作) |
196 | 青少年工作与管理(社会工作方向) |
197 | 青少年工作与管理(学前) |
198 | 青少年工作与管理(学前方向) |
199 | 人力资源 |
200 | 人力资源管理 |
201 | 人力资源管理(专科) |
202 | 人力资源管理专业 |
203 | 人武指挥 |
204 | 社会工作 |
205 | 社会工作(司法社会工作方向) |
206 | 社会体育 |
207 | 社区管理与服务 |
208 | 社区矫正 |
209 | 社区康复 |
210 | 市场开发与营销 |
211 | 市场营销 |
212 | 市场营销(BTEC) |
213 | 市场营销(BTEC工商管理) |
214 | 市场营销(BTEC工商管理方向) |
215 | 市场营销(BTEC国际商务) |
216 | 市场营销(BTEC国际商务方向) |
217 | 市场营销(BTEC会计) |
218 | 市场营销(BTEC会计方向) |
219 | 市场营销(BTEC人力资源管理方向) |
220 | 市场营销(BTEC商务与财务管理) |
221 | 市场营销(BTEC商务与财务管理方向) |
222 | 市场营销(BTEC商务与营销) |
223 | 市场营销(BTEC商务与营销方向) |
224 | 市场营销(BTEC商业方向) |
225 | 市场营销(传媒营销与管理) |
226 | 市场营销(电子商务) |
227 | 市场营销(房地产营销与策划) |
228 | 市场营销(工商企业管理) |
229 | 市场营销(国际营销与策划) |
230 | 市场营销(连锁经营管理) |
231 | 市场营销(汽车服务与评估) |
232 | 市场营销(通信方向) |
233 | 市场营销(医药营销) |
234 | 市场营销(营销与策划) |
235 | 市场营销(中外合作办学) |
236 | 市场营销(专科) |
237 | 市场营销类(中外合作办学) |
238 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) |
239 | 思想政治教育 |
240 | 文化创意与策划 |
241 | 文化市场经营管理 |
242 | 文化市场经营与管理 |
243 | 文化事业管理 |
244 | 文化事业管理(传媒与管理) |
245 | 文化事业管理(艺术) |
246 | 文秘 |
247 | 文秘(办公自动化方向) |
248 | 文秘(法律事务) |
249 | 文秘(翻译) |
250 | 文秘(媒体传播) |
251 | 文秘(人力资源管理) |
252 | 文秘(人力资源管理方向) |
253 | 文秘(商务) |
254 | 文秘(商务方向) |
255 | 文秘(商务秘书) |
256 | 文秘(商务形象传播) |
257 | 文秘(涉外) |
258 | 文秘(涉外商务文秘) |
259 | 文秘(涉外文秘) |
260 | 文秘(行政助理) |
261 | 文秘(中文) |
262 | 文秘(中英文) |
263 | 文秘(中英文秘书) |
264 | 文秘与办公自动化 |
265 | 文秘与公关 |
266 | 小学教育 |
267 | 小学教育(全科) |
268 | 小学教育(师范) |
269 | 小学教育(文) |
270 | 小学教育(语文方向) |
271 | 小学教育(综合理科教育方向) |
272 | 小学教育(综合文科) |
273 | 心理健康教育 |
274 | 心理健康教育(专科) |
275 | 心理咨询 |
276 | 新闻采编与制作 |
277 | 新闻采编与制作(网络编辑方向) |
278 | 新闻采编与制作专业 |
279 | 新闻学 |
280 | 行管 |
281 | 行政管理 |
282 | 行政管理(安保方向) |
283 | 行政管理(电子政务) |
284 | 行政管理(人力资源管理) |
285 | 行政管理(专科) |
286 | 行政执行 |
287 | 学前教育 |
288 | 学前教育(国家开放大学毕业的,毕业学校没有,选广东开放大学) |
289 | 学前教育(师范) |
290 | 学前教育(学前教育) |
291 | 学前教育(英语) |
292 | 学前教育(专科) |
293 | 学前教育专业 |
294 | 幼儿发展与健康管理 |
295 | 幼儿发展与健康管理专业 |
296 | 幼儿教育 |
297 | 幼管 |
298 | 语文教育 |
299 | 语文教育(师范) |
300 | 语文教育(师范,辅修英语教育) |
301 | 语文教育(学前教育方向) |
302 | 语文教育专业 |
303 | 中药 |
304 | 中药(养生与保健) |
305 | 中药(中药养生与保健) |
306 | 中药鉴定与质量检测技术 |
307 | 中药生产与加工 |
308 | 中药学 |
309 | 中药学(中药鉴定与质量检测技术) |
310 | 中药制药 |
311 | 中药制药技术 |
312 | 中药制药技术(中药学) |
313 | 中医保健康复技术 |
314 | 中医骨伤 |
315 | 中医康复技术 |
316 | 中医康复技术(中专已取得护士资格证) |
317 | 中医美容学 |
318 | 中医学 |
319 | 中医养生保健 |
320 | 主持与播音(演艺主持与表演) |
行政管理
序号 | 专科毕业专业(前置专业) |
1 | 财管 |
2 | 财务管理 |
3 | 财务管理(中澳学分互认) |
4 | 财务会计类(中外合作办学) |
5 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) |
6 | 财务信息管理 |
7 | 采购与供应管理 |
8 | 餐饮管理 |
9 | 法律 |
10 | 法律(基础科段) |
11 | 法律(基础科段)(专科) |
12 | 法律(书记官) |
13 | 法律大类(法学) |
14 | 法律事务 |
15 | 法律事务(法官、检察官助理) |
16 | 法律事务(公司企业法务) |
17 | 法律事务(基层法律服务方向) |
18 | 法律事务(经济法) |
19 | 法律事务(社区矫正) |
20 | 法律事务(司法文秘) |
21 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
22 | 法律文秘 |
23 | 法律文秘(公司法务方向) |
24 | 法律文秘(书记官方向) |
25 | 法务文秘 |
