专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
2023年宜宾学院专升本招生简章已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,四川专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
2023年宜宾学院专升本招生简章
为确保学校专升本工作的顺利进行,切实维护广大考生和学校的合法权益,根据《四川省教育厅关于做好我省2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(川教函﹝2023﹞4号)等文件精神,结合宜宾学院实际情况,特制定本简章。
一、组织机构
学校设立由党委书记、院长为组长,相关党委副书记、副院长,以及学生处、保密办、宣传部、保卫处、教务处、国资处、计财处等职能部门负责人组成的专升本领导小组。专升本领导小组在党委领导下,负责按照省教育厅要求审议专升本招生简章、工作方案,研究处理专升本工作中的重要问题,协调组织考务、保密、安全及舆情管理等工作,审议上报省教育厅的专升本预录取名单,检查监督专升本工作实施全过程等。
领导小组下设专升本工作办公室,挂靠教务处,由教务处处长任办公室主任。专升本工作办公室负责完成专升本各项具体工作。
二、招生对象
1、校内专升本:宜宾学院全日制普通专科 2023 届毕业生(以获得教育部电子注册的专科毕业证为准);从四川省应征入伍,毕业于宜宾学院全日制普通专科的2020年及以后退役的大学生士兵。
2、校外专升本:与宜宾学院签订了专升本协议的选送院校对口专业全日制普通专科2023届毕业生(以获得教育部电子注册的专科毕业证为准);毕业后从四川省应征入伍,毕业于与宜宾学院签订了专升本协议的对口专业,并于2020年及以后退役的大学生士兵。
三、报名条件
1. 思想政治素质优良,无违纪处分;
2. 学习成绩优秀,修读的所有课程均合格;
3. 身心健康。
四、专升本考试时间
日期 | 时段 | 考试科目 | 考试用时 |
4月20日(星期四) | 上午9:00-11:00 | 大学英语 | 120分钟 |
下午15:00-17:00 | 计算机基础 | 120分钟 | |
4月21日(星期五) | 上午9:00-11:00 | 大学语文/高等数学 | 120分钟 |
备注:《计算机基础》《大学英语》为全省统考,英语不考听力。
五、专升本计划、招生专业及考试科目
(一)招生计划
招生计划统计表
序号 | 本科专业名称 | 宜宾学院拟招生计划数 | 拟调剂计划数(到相同或相近专业) |
1 | 财务管理 | 24 | 271 |
2 | 工程管理 | 30 | 352 |
3 | 国际经济与贸易 | 2 | 17 |
4 | 护理学 | 4 | 311 |
5 | 环境设计 | 8 | 89 |
6 | 计算机科学与技术 | 14 | 452 |
7 | 建筑电气与智能化 | 16 | 185 |
8 | 旅游管理 | 15 | 174 |
9 | 社会工作 | 8 | 49 |
10 | 视觉传达设计 | 3 | 59 |
11 | 数字媒体技术 | 9 | 82 |
12 | 物流管理 | 3 | 37 |
13 | 小学教育 | 3 | 32 |
14 | 学前教育 | 30 | 591 |
15 | 英语 | 5 | 51 |
16 | 电子信息工程 | 5 | 63 |
17 | 机械电子工程 | 13 | 115 |
18 | 软件工程 | 11 | 133 |
19 | 社会体育指导与管理 | 4 | 52 |
20 | 食品质量与安全 | 8 | 69 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 27 |
22 | 茶学 | 2 | 20 |
23 | 电子信息科学与技术 | 2 | 17 |
24 | 动植物检疫 | 30 | 63 |
25 | 法学 | 1 | 2 |
26 | 工商管理 | 18 | 209 |
27 | 公共事业管理 | 1 | 1 |
28 | 汉语言文学 | 8 | 25 |
29 | 环境工程 | 18 | 210 |
30 | 农学 | 2 | 20 |
31 | 汽车服务工程 | 9 | 106 |
32 | 生物工程 | 2 | 14 |
33 | 食品科学与工程 | 7 | 61 |
34 | 数学与应用数学 | 1 | 0 |
35 | 体育教育 | 3 | 31 |
36 | 行政管理 | 7 | 86 |
37 | 应用化学 | 1 | 6 |
38 | 制药工程 | 7 | 60 |
备注:①退伍和原建档立卡贫困家庭专项计划不占用上表中宜宾学院拟招生计划;
②招生计划根据报名情况、考试成绩、专项计划等实际情况做适当调整。
(二)招生专业及考试科目
(1)每科考试科目满分为100分,各专业具体考试科目见附件1。
(2)专升本招生院校及专业见附件2。
六、加分办法
对参加学科竞赛获奖、公共应用能力突出、取得授权专利证书和获得政府表彰的同学给予加分。加分总分最高不超过8分。
(一)学科竞赛(职业技能大赛)获奖及公共应用能力加分
类别 | 奖励项目 | 获奖等级 | 奖励分值 |
学科竞赛(职业技能大赛) | 四川省教育厅公布的省级大学生竞赛项目;团中央和团省委举办的“挑战杯”“创青春”项目;教育部和省教厅举办的“互联网+ ”比赛项目 | 全国一等 | 6 |
全国二等 | 5 | ||
全国三等 | 4 | ||
省一等 | 4 | ||
省二等 | 2 | ||
省三等 | 1 | ||
公共应用能力 | CET-4 (英语专业学生CET-6或专业四级) | 合格 | 1.5 |
全国或省计算机二级 (非计算机专业) | 证书 |
注:
Ⅰ提供相应证书原件审查;
Ⅱ同一类奖励多次获奖者,按获奖最高分计,只计一次,不重复计算;不同类别项目可累计加分。
Ⅲ学科竞赛(职业技能大赛)加分特指四川省教育厅公布的省级大学生竞赛项目、团中央和团省委举办的“挑战杯”“创青春”项目、教育部和省教厅举办的“互联网+ ”比赛项目。
IV CET-4及CET-6合格是指考试成绩为425分及其以上者。
(二)获得授权专利证书加分
专利级别 | 国际专利 | 国内专利 | ||||
加分 | 发明专利 | 第一作者 | 6 | 发明专利 | 第一作者 | 4 |
实用新型 | 第一作者 | 4 | 实用新型 | 第一作者 | 2 | |
外观设计 | 第一作者 | 2 | 外观设计 | 第一作者 | 1 | |
备注:(1)必须提供专利证书原件;(2)同一专利项目只能以最高加分项目加分;(3)学生所在的学部(学院)组织答辩认定,并提交认定结果。 |
(三)获得政府表彰加分
专科在读期间获得市(州)及以上人民政府奖励,或毕业时获得“四川省普通高等学校优秀毕业生”荣誉等特别优秀的应届专科毕业生给予加4分。上述奖励同时获得多项者不重复加分。
七、成绩构成
(一)非免试学生成绩构成
学生参加本校统一组织的专升本选拔考试后,按本专业必修课程平均成绩的20%,选拔考试平均成绩的80%,形成综合成绩,综合成绩加上学生平时的获奖加分形成总评成绩。
总评成绩=(本专业必修课程成绩之和/本专业必修课程门数)*20% +(选拔考试成绩之和/3)*80%+所得加分。
(二)免试考生(退役士兵专项)成绩构成
实施退役大学生士兵免试专升本招生。根据学生的专业必修课程平均成绩,加上学生平时的获奖加分形成总评成绩。
总评成绩=本专业必修课程成绩之和/本专业必修课程门数+所得加分
本专业必修课程成绩说明:①补考合格后的成绩一律以60分计算,重修的课程按实际得分计算;②采用等级制计算的课程,按照如下方法折算:五级计分制,优-90分,良-80分,中-70分,及格-60分;四级计分制,优-90分,良-75分,及格-60分;两级计分制,合格-75分。
八、录取办法
(一)录取照顾政策
1.退役大学生士兵
实施退役大学生士兵免试专升本招生。符合条件的退役士兵于2023年3月8日前,向原毕业院校提出免试申请,并按要求提供相关材料。宜宾学院根据报名情况划定录取比例,分选送院校分专业按总评成绩排名择优录取,未录取到宜宾学院的考生根据报名志愿调剂录取。对不服从调剂的考生,录取后未报到、自行放弃入学资格的考生,不再享受免试专升本政策。
符合条件的退役大学生士兵,在服兵役期间荣立三等功及以上奖励,优先录取。
2.世界技能大赛获奖考生
按照《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3 号)要求,高职(专科)期间在世界技能大赛中获奖,在完成高职(专科)学业后,免试入读。
3.原建档立卡贫困家庭考生
实施原建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划。学校通过增量计划,招收原建档立卡贫困家庭应届专科毕业生,按志愿进行提前单独录取,录取比例20%。各选送院校严格专项计划资格审核,对不符合条件的考生,一经查实,取消专项计划报名和录取资格。
(二)普通计划
根据考试科目分类划定最低录取分数线。
在分类最低录取分数线基础上,根据考生总评成绩和平行志愿在录取专业计划内进行录取。不录取单科考试成绩为0分的学生。
平行志愿是指考生在填报专升本志愿时,同一升本专业有多个院校可录取时,可同时填报若干个平行院校志愿。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行录取,对报考同一本科专业的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所有报考同一本科专业的考生排一个队列,高分者优先投档。每个考生投档时,根据考生所填报的院校顺序,投档到排序在前且有计划余额的院校。
总评成绩相同时,以选拔考试平均成绩为准;选拔考试平均成绩相同时,依次以高等数学(大学语文)、大学英语、计算机基础的考试成绩为准。
3、批次录取
专升本考试选拔录取按批次进行,首先进行录取照顾政策考生,然后再进行所有未被录取考生的录取。
九、学费标准
学费标准见附件3。
十、学籍管理、毕业证书的发放
经省教育厅批准,凡被录取的专升本学生,由录取本科院校发放录取通知书,学籍编入录取本科院校相应专业的三年级,学制两年。专升本修业期满,符合毕业条件,发放本科毕业证书(证书标注“专科起点本科学习”字样),否则发给本科结业证书或肄业证书。符合录取学校学士学位授予条件者,授予学士学位。
专升本学生录取后,由原所在学校颁发专科毕业证书并进行电子注册,不再向其发放毕业学生报到证。专升本学生在录取本科院校新学期入学报到时,须提供教育部电子注册的专科毕业证书,否则将取消专升本入学资格。
十一、咨询与申诉
1、咨询
宜宾学院:0831-3530995
成都文理学院:028-61561704
四川工业科技学院:0838-3201799
吉利学院:028-63286222
四川外国语大学成都学院:028-82000082
绵阳城市学院:0816-6285600
西南财经大学天府学院:028-62127132
成都锦城学院:028-87580063
2、监督与申诉
宜宾学院纪委监督专升本工作。宜宾学院及选送专科院校教职员工、学生对宜宾学院组织开展的2023年专升本工作如有异议,可向宜宾学院纪委办公室、教务处投诉。
教务处电话:0831-3530995
教务处办公地点:宜宾学院办公楼二楼207室
纪委办电话:0831-3545013
纪委办公地点:宜宾学院办公楼六楼619室
十二、未尽事宜,由专升本工作办公室负责解释。
附件1:专升本考试科目统计表
附件2:专升本录取院校及专业统计表
附件3:专升本收费标准统计表
附件4:专升本录取本科院校简介
宜 宾 学 院
2023年3月3日
附件1
专升本考试科目统计表
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
1 | 成都纺织高等专科学校 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
2 | 成都纺织高等专科学校 | 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
3 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
4 | 达州职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
5 | 德阳科贸职业学院 | 护理 | 护理学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
6 | 德阳科贸职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
7 | 德阳科贸职业学院 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
8 | 德阳科贸职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
9 | 民办四川天一学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
10 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
11 | 四川国际标榜职业学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
12 | 四川化工职业技术学院 | 大数据与会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
13 | 四川化工职业技术学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
14 | 四川化工职业技术学院 | 药品生产技术 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
15 | 四川化工职业技术学院 | 药品质量与安全 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
16 | 四川科技职业学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
17 | 四川科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
18 | 四川科技职业学院 | 大数据与会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
19 | 四川科技职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
20 | 四川科技职业学院 | 互联网金融 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
21 | 四川科技职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
22 | 四川科技职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
23 | 四川科技职业学院 | 药品经营与管理 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
24 | 四川科技职业学院 | 游戏设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
25 | 四川科技职业学院 | 游戏艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
26 | 四川汽车职业技术学院 | 交通运营管理 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
27 | 四川汽车职业技术学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
28 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
29 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
30 | 四川汽车职业技术学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
31 | 四川汽车职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
32 | 四川三河职业学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
33 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
34 | 四川三河职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
35 | 四川三河职业学院 | 行政管理 | 行政管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
36 | 四川三河职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
37 | 四川三河职业学院 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
38 | 四川三河职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
39 | 四川三河职业学院 | 建设工程管理 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
40 | 四川三河职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
41 | 四川三河职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
42 | 四川三河职业学院 | 农业经济管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
43 | 四川三河职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
44 | 四川三河职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
45 | 四川三河职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
46 | 四川三河职业学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
47 | 四川三河职业学院 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
48 | 四川三河职业学院 | 药品服务与管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
49 | 四川三河职业学院 | 移动应用开发 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
50 | 四川三河职业学院 | 园林工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
51 | 四川三河职业学院 | 智能控制技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
